База продуктов с классификациями

popular beginner 3 просмотров

## Классификации продуктов ### 1. Сезонные продукты #### Зима (Декабрь - Февраль) | Продукт | Ккал/100г | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | |---------|-----------|-------|------|----------|----...

Классификации продуктов

1. Сезонные продукты

Зима (Декабрь - Февраль)

Продукт Ккал/100г Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Апельсин 43 0.9 0.1 8.4 3.1
Мандарин 53 0.8 0.3 11.8 1.8
Грейпфрут 42 0.7 0.1 10.6 1.6
Хурма 67 0.5 0.2 16.8 3.6
Гранат 83 1.7 1.2 19.3 4
Капуста квашеная 27 1.4 0.1 4.3 2.9
Репчатый лук 40 1.1 0.1 9.3 1.7
Чеснок 149 6.4 0.5 33 2.1
Свекла 43 1.6 0.1 9.6 2.8
Морковь 41 0.9 0.2 9.6 2.8

Весна (Март - Май)

Продукт Ккал/100г Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Редис 20 1.2 0.1 3.4 1.6
Салат 15 1.5 0.2 2 1.3
Шпинат 23 2.9 0.4 3.6 2.2
Щавель 19 1.5 0.3 2.9 1.8
Зелёный лук 32 1.8 0.2 4.9 2.1
Укроп 43 3.2 1.1 6.3 3.5
Петрушка 49 3.7 0.9 6.3 3.3
Ревень 16 0.9 0.1 2.5 1.1
Спаржа 20 2.2 0.1 3.9 2.1
Бобы 88 5.6 0.4 13.5 5.4

Лето (Июнь - Август)

Продукт Ккал/100г Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Клубника 32 0.7 0.3 7.7 2
Малина 52 0.8 0.5 11.9 5.1
Черника 57 0.7 0.3 14.5 2.4
Вишня 63 1.1 0.4 12.2 1.6
Черешня 63 1.1 0.2 12.8 1.6
Абрикос 48 1.4 0.4 9.5 2.1
Персик 39 0.9 0.3 9.5 1.5
Смородина 44 1 0.4 9.8 3
Огурец 15 0.7 0.1 2.5 0.5
Помидор 18 0.9 0.2 3.3 1.2
Кабачок 17 1.2 0.3 2.5 1
Баклажан 25 1.2 0.2 4.5 2.5
Перец болгарский 31 1 0.3 5.9 1.7
Арбуз 30 0.6 0.1 7.5 0.4
Дыня 33 0.8 0.3 7.4 0.9

Осень (Сентябрь - Ноябрь)

Продукт Ккал/100г Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Яблоко 52 0.3 0.2 11.4 2.4
Груша 57 0.4 0.1 12.4 2.8
Слива 46 0.8 0.3 9.6 1.4
Виноград 69 0.7 0.2 15.4 1
Тыква 26 1 0.1 6.2 0.5
Капуста 25 1.8 0.1 4.3 2.9
Брокколи 34 2.8 0.4 7 2.6
Цветная капуста 25 1.9 0.3 4 2
Свёкла 43 1.6 0.1 9.6 2.8
Морковь 41 0.9 0.2 9.6 2.8

2. Базовые продукты (круглогодичные)

Крупы и злаки

Продукт Ккал/100г Белки Жиры Углеводы ГИ
Гречка 123 4.5 1.1 21.3 50
Рис (белый) 130 2.7 0.3 28 65
Рис (бурый) 111 2.6 0.9 23 50
Овсянка 68 2.4 1.4 12 55
Пшено 117 3.3 1 19.9 50
Перловка 123 3.1 0.4 25.4 35
Ячмень 123 3.5 0.4 26.5 30
Киноа 120 4.4 1.9 21.3 35
Булгур 83 3.1 0.2 14.1 45

Мясо и птица

Продукт Ккал/100г Белки Жиры Углеводы
Говядина (постная) 134 26 3 0
Говядина (средней жирности) 250 26 17 0
Свинина (постная) 143 27 3.5 0
Куриная грудка 165 31 3.6 0
Куриное бедро 177 26 8 0
Индейка 135 30 1 0
Баранина 294 25 21 0
Кролик 197 29 8 0

Рыба и морепродукты

Продукт Ккал/100г Белки Жиры Углеводы
Лосось 208 20 13 0
Тунец 144 23 5 0
Треска 82 18 0.7 0
Минтай 72 16 0.7 0
Сельдь 158 18 9 0
Скумбрия 205 19 14 0
Креветки 99 24 0.3 0.2
Мидии 86 12 2.2 3.7
Кальмары 92 18 1.4 2
Осьминог 82 15 1 2.2

Молочные продукты

Продукт Ккал/100г Белки Жиры Углеводы
Молоко (3.2%) 60 3.2 3.2 4.8
Кефир (3.2%) 59 3.2 3.2 4
Творог (5%) 121 17 5 3
Творог (0%) 75 18 0 2.5
Сметана (15%) 158 2.4 15 3.2
Сыр (твёрдый, 45%) 361 25 28 2
Сыр (моцарелла) 280 28 17 3
Йогурт (натуральный) 59 10 0.4 3.5
Ряженка 67 2.8 2.5 4.5

Овощи (круглогодичные)

Продукт Ккал/100г Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Картофель 77 2 0.1 17.5 2.2
Лук репчатый 40 1.1 0.1 9.3 1.7
Чеснок 149 6.4 0.5 33 2.1
Морковь 41 0.9 0.2 9.6 2.8
Свёкла 43 1.6 0.1 9.6 2.8
Капуста белокочанная 25 1.8 0.1 4.3 2.9
Помидоры 18 0.9 0.2 3.3 1.2
Огурцы 15 0.7 0.1 2.5 0.5

3. Суперфуды

Продукт Ккал/100г Белки Жиры Углеводы Особенности
Авокадо 171 2 14.7 8.5 Омега-3, калий
Киноа 120 4.4 1.9 21.3 Полный белок
Семена чиа 486 16.5 30.7 42.1 Омега-3, клетчатка
Ягоды годжи 349 14.3 0.4 77.1 Антиоксиданты
Спирулина 290 57.5 7.7 23.9 Белок 60%
Голубая водоросль 290 57 8 24 Полный белок
Какао (тёмный) 228 20 14 35 Антиоксиданты
Ягоды асаи 70 1.5 0 4 Антиоксиданты
Мака (перуанский корень) 325 14 3 71 Адаптоген
Ашваганда 250 5 1 45 Адаптоген
Куркума 312 9.7 3.3 64 Куркумин
Имбирь 80 1.8 0.8 15 Противовоспалительное
Ягоды черники 57 0.7 0.3 14.5 Антиоксиданты
Гранат 83 1.7 1.2 19.3 Антиоксиданты
Оливковое масло (EV) 884 0 100 0 Омега-9

4. Экзотические продукты

Продукт Страна происхождения Ккал/100г Белки Жиры Углеводы
Маракуйя Бразилия 97 2.2 0.7 23
Манго Индия 60 0.8 0.4 15
Папайя Мексика 43 0.5 0.3 11
Ананас Коста-Рика 50 0.5 0.1 13
Киви Новая Зеландия 61 1.1 0.5 15
Кокос Таиланд 354 3.3 33 15
Мангостан Таиланд 73 0.4 0.6 18
Карамбола Малайзия 31 1 0.3 6
Тамаринд Индия 239 2.8 0.6 63
Джекфрут Индия 95 1.7 0.6 23
Дуриан Малайзия 147 1.5 5.3 27
Баобаб Африка 325 3 0.3 78
Финики Саудовская Аравия 277 1.8 0.2 75
Инжир Турция 74 0.8 0.3 19

5. Классификация по нутриентному составу

Высокобелковые продукты (>15г белка на 100г)

Продукт Белок (г/100г) Ккал
Куриная грудка 31 165
Говядина (постная) 26 134
Индейка 30 135
Лосось 20 208
Яйца (2 шт) 12 155
Творог (0%) 18 75
Спирулина 57.5 290
Соевые бобы 36 401
Чечевица 9 116
Нут 9 364

Высокожировые продукты (>20г жира на 100г)

Продукт Жир (г/100г) Ккал
Оливковое масло 100 884
Кокосовое масло 100 862
Авокадо 14.7 171
Орехи (грецкие) 65 654
Миндаль 49 579
Кешью 44 553
Семена чиа 30.7 486
Арахисовое масло 50 588

Высокоуглеводные продукты (>40г углеводов на 100г)

Продукт Углеводы (г/100г) Ккал
Рис (белый) 28 130
Гречка 21.3 123
Киноа 21.3 120
Овсянка 12 68
Бананы 23 89
Финики 75 277
Мёд 82 304
Сахар 100 387

6. Классификация по гликемическому индексу

Низкий ГИ (<55)

Продукт ГИ
Чечевица 30
Нут 28
Киноа 35
Гречка 50
Яблоко 36
Груша 38
Молоко 39
Йогурт (натуральный) 35

Средний ГИ (56-69)

Продукт ГИ
Овсянка 55
Рис (бурый) 50
Банан 60
Свёкла 65
Ананас 59

Высокий ГИ (>70)

Продукт ГИ
Рис (белый) 65
Картофель (варёный) 78
Белый хлеб 75
Арбуз 76
Тыква 75
Манная каша 75

7. Классификация по типу питания

Веганские продукты

  • Все овощи, фрукты, ягоды
  • Крупы и злаки
  • Бобовые (чечевица, нут, фасоль, соя)
  • Орехи и семена
  • Растительные масла

Вегетарианские продукты

  • Все веганские + молочные продукты + яйца

Продукты для кето-диеты (<10г углеводов)

  • Мясо, рыба, птица
  • Яйца
  • Сыры (твёрдые)
  • Авокадо
  • Оливковое масло
  • Орехи (кроме фиников, бананов)
  • Некрахмалистые овощи

Примечания нутрициолога

  1. Сезонность - Старайтесь употреблять продукты по сезону для максимальной питательной ценности и минимального экологического следа.

  2. Разнообразие - Чем разнообразнее ваш рацион, тем больше вероятность получения всех необходимых нутриентов.

  3. Суперфуды - Не стоит полагаться только на них. Они являются дополнением к сбалансированному питанию, а не его основой.

  4. ГИ - Учитывайте ГИ продуктов, особенно при диабете или желании контролировать вес.

  5. Обработка - Минимальная обработка продуктов сохраняет больше питательных веществ.

Создано: 04.03.2026
Обновлено: 04.03.2026
Изображения статьи

Изображения не добавлены